# | Jugador | Período | Goles | Partidos | Promedion 7 | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcelo Salas | 1994-2007 | 37 | 70 | 0,53 | |
2. | Iván Zamorano | 1987-2001 | 34 | 69 | 0,49 | |
3. | Carlos Caszely | 1969-1985 | 29 | 48 | 0,60 | |
4. | Alexis Sánchez | 2006-Presente | 27 | 86 | 0,31 | |
5. | Leonel Sánchez | 1955-1968 | 24 | 85 | 0,28 | |
6. | Jorge Aravena | 1983-1990 | 22 | 37 | 0,59 | |
Eduardo Vargas | 2009-Presente | 22 | 48 | 0,46 | ||
8. | Humberto Suazo | 2005-2013 | 21 | 60 | 0,35 | |
9. | Carlos Campos | 1960-1967 | 18 | 42 | 0,43 | |
Juan Carlos Letelier | 1979-1989 | 18 | 56 | 0,32 | ||
Actualizado el 4 de julio de 2015 Último partido Chile v/s Argentina |
jueves, 20 de agosto de 2015
Maximos goleadores de toda la historia
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario