# | Jugador | Período | Partidos | Goles | Promedion 7 | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Claudio Bravo | 2004-Presente | 95 | 0 | 0 | |
2. | Alexis Sánchez | 2006-Presente | 86 | 27 | 0,31 | |
3. | Leonel Sánchez | 1955-1968 | 85 | 24 | 0,28 | |
4. | Gary Medel | 2007-Presente | 80 | 7 | 0,09 | |
Gonzalo Jara | 2006-Presente | 80 | 3 | 0,04 | ||
6. | Nelson Tapia | 1994-2005 | 73 | 0 | 0 | |
7. | Marcelo Salas | 1994-2007 | 70 | 37 | 0,53 | |
Alberto Fouillioux | 1960-1972 | 70 | 12 | 0,17 | ||
Jean Beausejour | 2004-Presente | 70 | 6 | 0,09 | ||
10. | Iván Zamorano | 1987-2001 | 69 | 34 | 0,49 | |
Arturo Vidal | 2007-Presente | 69 | 12 | 0,17 | ||
Fabián Estay | 1990-2001 | 69 | 5 | 0,07 | ||
Actualizado el 4 de julio de 2015 Último partido Chile v/s Argentina |
jueves, 20 de agosto de 2015
Jugadores con mas participaciones
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario