A la fecha, un total de 22 jugadores nacionalizados han sido convocados a la selección chilena.
Nº | Jugador | Origen | Periodo | Goles | Partidos50 | Promedion 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colin Campbell | Escocia | 1910 | 1 | 3 | 0,33 |
2. | Ramón Unzaga | España | 1916-1920 | 0 | 7 | 0 |
3. | Juan Legarreta | España | 1921 | 0 | 1 | 0 |
4. | Salvador Nocetti | Argentina | 1940 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hernán Bolaños | Costa Rica | 1940-1941 | 0 | 0 | 0 |
6. | Eduardo de Saa | Argentina | 1941 | 0 | 0 | 0 |
7. | Juan Castillo | Perú | 1941 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pablo Pasache | Perú | 1941 | 0 | 0 | 0 |
9. | Florencio Barrera | Argentina | 1942-1945 | 0 | 10 | 0 |
10. | José Balbuena | Perú | 1947 | 0 | 1 | 0 |
11. | Rodolfo Almeyda | Argentina | 1954-1960 | 0 | 22 | 0 |
12. | Ernesto Álvarez | Argentina | 1963 | 0 | 1 | 0 |
13. | Jorge Spedaletti | Argentina | 1975-1977 | 0 | 5 | 0 |
14. | Oscar Fabbiani | Argentina | 1979 | 0 | 3 | 0 |
15. | Daniel Morón | Argentina | 1995-1996 | 0 | 0 | 0 |
16. | Sergio Vargas | Argentina | 2001 | 0 | 10 | 0 |
17. | Daniel Pérez | Argentina | 2002-2005 | 0 | 2 | 0 |
18. | Gustavo Canales | Argentina | 2011 y 2014 | 0 | 1 | 0 |
19. | Mauricio Viana | Brasil | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 |
20. | Pedro Pablo Hernández | Argentina | 2014 y 2015 | 3 | 4 | 0,75 |
21. | Miiko Albornoz 1 | Suecia | 2014 y 2015 | 1 | 8 | 0,12 |
22. | Francisco Rodríguez1 | Suiza | 2014 y 2015 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario