A la fecha, un total de 22 jugadores nacionalizados han sido convocados a la selección chilena.
| Nº | Jugador | Origen | Periodo | Goles | Partidos50 | Promedion 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colin Campbell | 1910 | 1 | 3 | 0,33 | |
| 2. | Ramón Unzaga | 1916-1920 | 0 | 7 | 0 | |
| 3. | Juan Legarreta | 1921 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Salvador Nocetti | 1940 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Hernán Bolaños | 1940-1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Eduardo de Saa | 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Juan Castillo | 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pablo Pasache | 1941 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Florencio Barrera | 1942-1945 | 0 | 10 | 0 | |
| 10. | José Balbuena | 1947 | 0 | 1 | 0 | |
| 11. | Rodolfo Almeyda | 1954-1960 | 0 | 22 | 0 | |
| 12. | Ernesto Álvarez | 1963 | 0 | 1 | 0 | |
| 13. | Jorge Spedaletti | 1975-1977 | 0 | 5 | 0 | |
| 14. | Oscar Fabbiani | 1979 | 0 | 3 | 0 | |
| 15. | Daniel Morón | 1995-1996 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Sergio Vargas | 2001 | 0 | 10 | 0 | |
| 17. | Daniel Pérez | 2002-2005 | 0 | 2 | 0 | |
| 18. | Gustavo Canales | 2011 y 2014 | 0 | 1 | 0 | |
| 19. | Mauricio Viana | 2011-2012 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Pedro Pablo Hernández | 2014 y 2015 | 3 | 4 | 0,75 | |
| 21. | Miiko Albornoz | 2014 y 2015 | 1 | 8 | 0,12 | |
| 22. | Francisco Rodríguez1 | 2014 y 2015 | 0 | 0 | 0 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario